時価総額ランキング
2006年6月9日時点での商社時価総額ランキング
【☆発行済株式数×取引値=時価総額】
()内は上場企業全体順位 (単位は百万円)
1位 三菱商事 3,638,240 (18位)
2位 三井物産 2,644,488 (27位)
3位 住友商事 1,747,092 (51位)
4位 伊藤忠商事 1,418,476 (67位)
5位 丸紅 897,516 (117位)
6位 豊田通商 792,703 (133位)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ちなみに、2000年10月9日時点では、
1位 三菱商事 1416700 (59位)
2位 三井物産 1164000 (73位)
3位 住友商事 1053800 (78位)
4位 伊藤忠商事 739700 (93位)
5位 丸紅 415300 (100位以降)
■どの商社も時価総額を上げているのがよくわかるデータとなっている。